Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1910113463 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | Kancelársky nábytok | nestanovený | 1 178,70 € | PP | |
| 1933 | Štefan Jahôdka | Oprava budov | nestanovený | 7 372,00 € | PP | |
| 190100191 | NOVOTERM s.r.o. | Rúra na plyn | nestanovený | 72,00 € | PP | |
| 19210143 | RETRO LC s.r.o. | Materiál | nestanovený | 0,00 € | PP | |
| 492019 | NE-FI stavm s.r.o. | Drvené kamenivo | nestanovený | 427,92 € | PP | |
| 49975998 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | Telefóny | nestanovený | 48,09 € | PP | |
| 20194807 | TRIAM, s.r.o. | Vrecia | nestanovený | 51,00 € | PP | |
| 19277 | MF catering s.r.o. | Občerstvenie | nestanovený | 140,00 € | PP | |
| 1900309 | PP Safety s.r.o. | Rukavice | nestanovený | 25,92 € | PP | |
| 20190328 | M + M & D sro | PHM | nestanovený | 1 540,88 € | PP | |
| 9196334521 | Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina | EE | nestanovený | -62,02 € | PP | |
| 191104 | PROMaR | Toner | nestanovený | 18,00 € | PP | |
| 201954 | Kancko Jaroslav | Oprava KTO | nestanovený | 258,00 € | PP | |
| 8813235273 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn | nestanovený | 148,00 € | PP | |
| 201908248 | WEBY GROUP, s.r.o. Zvolen | Webové sídlo | nestanovený | 29,64 € | PP |




