Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1364 | Ma-NET Team s.r.o. | Internet | nestanovený | 13,90 € | PP | |
| 9000989624 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravné lístky | nestanovený | 1 310,62 € | PP | |
| 5205055500 | Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina | EE | nestanovený | 425,00 € | PP | |
| 4558280500 | Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina | EE | nestanovený | 600,00 € | PP | |
| 20190325 | M + M & D sro | PHM | nestanovený | 2 416,77 € | PP | |
| 198510149 | PARAPETROL | Oleje, prísady do nafty | nestanovený | 0,00 € | PP | |
| 190135 | PROMaR | Tlakový spínač, svietidlo | nestanovený | 49,76 € | PP | |
| 19291 | MF catering s.r.o. | Občerstvenie | nestanovený | 189,00 € | PP | |
| 19210126 | RETRO LC s.r.o. | Materiál | nestanovený | 236,95 € | PP | |
| 1900279 | PP Safety s.r.o. | Rukavice | nestanovený | 112,32 € | PP | |
| 822019 | Roman Király | Výmena bojlera | nestanovený | 617,41 € | PP | |
| 26712019 | RAMEKO s.r.o. | Likvidácia NO | nestanovený | 72,00 € | PP | |
| 201951 | Kancko Jaroslav | ND kompaktor | nestanovený | 164,64 € | prevodný príkaz | |
| 20194412 | TRIAM s.r.o. | Faktúra za plastové vrecia | nestanovený | 153,00 € | prevodný príkaz | |
| 20190318 | M + M & D sro | Faktúra za PHM | nestanovený | 2 049,67 € | prevodný príkaz |




