Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0049975998 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | Faktúra za telefóny | nestanovený | 55,53 € | prevodný príkaz | |
| 4591160614 | SLOVNAFT, a.s. | Faktúra za PHM | nestanovený | 120,78 € | prevodný príkaz | |
| 0912019 | GEODET -Ing. Ján Šága | Faktúra za výpočet výsledných objemov na skládke 2011-2019 | nestanovený | 360,00 € | prevodný príkaz | |
| 201922 | Kancko Jaroslav | Faktúra za ND na KOMPAKTOR | nestanovený | 582,00 € | prevodný príkaz | |
| 9192886789 | Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina | Faktúra za elektrickú energiu | nestanovený | -91,63 € | prevodný príkaz | |
| 180219 | JUDr. Spodniaková, Poltár | Faktúra za notárske služby | nestanovený | 244,67 € | prevodný príkaz | |
| 170219 | JUDr. Spodniaková, Poltár | Faktúra za notárske služby | nestanovený | 368,41 € | prevodný príkaz | |
| 201904553 | WEBY GROUP, s.r.o. Zvolen | Faktúra za web | nestanovený | 29,64 € | prevodný príkaz | |
| 191048 | Ing. Dušan Nociar PROMaR | Kancelárske potreby | nestanovený | 48,38 € | prevodný príkaz | |
| 20192042 | TRIAM s.r.o. | Faktúra za plastové vrecia a fóliu | nestanovený | 171,20 € | prevodný príkaz | |
| 9000936166 | edenred | Stravné lístky | nestanovený | 1 245,62 € | prevodný príkaz | |
| 1364 | Ma-NET Team s.r.o. | Faktúra za internet | nestanovený | 13,90 € | prevodný príkaz | |
| 4558280500 | Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina | Faktúra za elektrickú energiu | nestanovený | 600,00 € | prevodný príkaz | |
| 5205055500 | Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina | Faktúra za elektrickú energiu | nestanovený | 425,00 € | prevodný príkaz | |
| 8150182921 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Faktúra za plyn kancelária a šatňa | nestanovený | 148,00 € | prevodný príkaz |




