Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19210035 | RETRO LC s.r.o. | Faktúra za spotrebný materiál | nestanovený | 226,17 € | prevodný príkaz | |
| 7219020075 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Likvidácia odpad.vôd zo žumpy | nestanovený | 73,22 € | prevodný príkaz | |
| 198510024 | PARAPETROL | Faktúra za ND | nestanovený | 17,64 € | prevodný príkaz | |
| 201915 | Kancko Jaroslav | Faktúra za ND na KOMPAKTOR | nestanovený | 489,72 € | prevodný príkaz | |
| 1900092 | TOP PNEUSERVIS spol. s.r.o. | Faktúra za opravu pneu PT280AR | nestanovený | 25,00 € | ||
| 067042019 | REDOX SERVICES, s.r.o. | Faktúra za opravu displeja PT947AX | nestanovený | 3 111,46 € | prevodný príkaz | |
| 0049975998 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | Faktúra za telefóny | nestanovený | 75,53 € | prevodný príkaz | |
| 4591128311 | SLOVNAFT, a.s. | Faktúra za PHM | nestanovený | 2 175,28 € | prevodný príkaz | |
| 32019030 | Sensor, s.r.o. Bratislava | Faktúra za monitoring skládky | nestanovený | 1 009,20 € | prevodný príkaz | |
| 9191786675 | Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina | Faktúra za elektrickú energiu | nestanovený | -12,11 € | prevodný príkaz | |
| 1052019 | LN TRANSPORT, sro | Faktúra za prepravu tovaru | nestanovený | 120,00 € | prevodný príkaz | |
| 20191256 | TRIAM s.r.o. | Faktúra za plastové vrecia | nestanovený | 153,00 € | prevodný príkaz | |
| 021042019 | REDOX SERVICES, s.r.o. | Faktúra za opravu valca riadenia KOMPAKTOR | nestanovený | 151,80 € | prevodný príkaz | |
| 081032019 | REDOX SERVICES, s.r.o. | Faktúra za opravu PT219AM | nestanovený | 491,28 € | prevodný príkaz | |
| 201902926 | WEBY GROUP, s.r.o. Zvolen | Faktúra za web | nestanovený | 29,64 € | prevodný príkaz |




