Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202019 | Roman Király - STAVOINŠT | Faktúra za prevedené vodárenské práce a dodaný materiál | nestanovený | 251,34 € | prevodný príkaz | |
| 201902754 | WEBY GROUP, s.r.o. Zvolen | Výroba web sídla | nestanovený | 632,40 € | prevodný príkaz | |
| 8835679361 | RTVS | Faktúra RTVS | nestanovený | 149,84 € | prevodný príkaz | |
| 1910021 | Gabriela Imrovičová-PLUTOS | Faktúra za servis PC | nestanovený | 36,00 € | prevodný príkaz | |
| 191150386 | PARAPETROL | Faktúra za KARI siete | nestanovený | 70,20 € | prevodný príkaz | |
| 114/FV/LC/2019 | AUTOS SLOVAKIA, sro | Náhradné diely nákladné autá | nestanovený | 99,60 € | prevodný príkaz | |
| 112019 | JUDr. Spodniaková, Poltár | Zápis zmeny konečného užívateľa výhod | nestanovený | 660,00 € | prevodný príkaz | |
| 4591113642 | SLOVNAFT, a.s. | Faktúra za PHM | nestanovený | 162,33 € | prevodný príkaz | |
| 0049975998 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | Faktúra za telefóny | nestanovený | 75,53 € | prevodný príkaz | |
| 290468 | Firma KOŠÍK - siete s.r.o. | Ochranné siete a sieť na kontajner | nestanovený | 496,01 € | prevodný príkaz | |
| 201910 | Kancko Jaroslav "DANA" | Spínacia skrinka na kompaktor | nestanovený | 48,00 € | prevodný príkaz | |
| 20199 | Kancko Jaroslav "DANA" | Hydraulický valec na kompaktor | nestanovený | 360,00 € | prevodný príkaz | |
| 190100198 | Monitor s.r.o. | Kamerový set | nestanovený | 389,00 € | prevodný príkaz | |
| 900913476 | edenred | Stravné lístky | nestanovený | 1 340,62 € | prevodný príkaz | |
| 1364 | Ma-NET Team s.r.o. | Faktúra za internet 03-2019 | nestanovený | 13,90 € | prevodný príkaz |




