Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0049975998 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | Faktúra za telefóny | nestanovený | 71,93 € | prevodný príkaz | |
| 11900003 | PUVERO Equity a.s. | Kompostéry III. | nestanovený | 34 025,36 € | prevodný príkaz | |
| 11900002 | PUVERO Equity a.s. | Kompostéry II. | nestanovený | 78 987,32 € | prevodný príkaz | |
| 9190659501 | Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina | Faktúra za elektrickú energiu | nestanovený | -2 471,25 € | prevodný príkaz | |
| 1905 | Ing.Sivok Milan | Znalecký posudok linka a nakladač | nestanovený | 939,00 € | prevodný príkaz | |
| 11900001 | PUVERO Equity a.s. | Kompostéry I. | nestanovený | 78 987,32 € | prevodný príkaz | |
| 2019095 | ENVIPOL, sro | Poskytovanie služieb v oblasti odpadového hospodárstva | nestanovený | 99,00 € | prevodný príkaz | |
| 1900017 | TOP PNEUSERVIS spol. s.r.o. | Dodanie a montáž pneumatík PT184AR, PT219AM | nestanovený | 1 932,19 € | prevodný príkaz | |
| 019019 | ENVI PROTECTION, s.r.o. | Vypracovanie východiskovej správy | nestanovený | 1 200,00 € | prevodný príkaz | |
| 8889001552 | edenred | Stravné lístky | nestanovený | 1 226,62 € | prevodný príkaz | |
| 5519000030 | VARIAFLEX sro | Vypracovanie GDPR dokumentácie | nestanovený | 478,80 € | prevodný príkaz | |
| 1364 | Ma-NET Team s.r.o. | Faktúra za internet 02-2019 | nestanovený | 13,90 € | prevodný príkaz | |
| 4558280500 | Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina | Faktúra za elektrickú energiu | nestanovený | 600,00 € | prevodný príkaz | |
| 5205055500 | Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina | Faktúra za elektrickú energiu | nestanovený | 425,00 € | prevodný príkaz | |
| 8774273925 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Faktúra za plyn kancelária a šatňa | nestanovený | 148,00 € | prevodný príkaz |




