Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0049975998 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | Faktúra za telefóny | nestanovený | 48,03 € | prevodný príkaz | |
| 32019144 | Sensor, s.r.o. Bratislava | Monitoring skládky III.Q | nestanovený | 541,20 € | prevodný príkaz | |
| 32019147 | Sensor, s.r.o. Bratislava | Monitoring skládky II.Q | nestanovený | 538,80 € | prevodný príkaz | |
| 1652019 | GEODET -Ing. Ján Šága | Zameranie skládky | nestanovený | 1 080,00 € | prevodný príkaz | |
| 9195732459 | Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina | Faktúra za elektrickú energiu | nestanovený | -76,85 € | prevodný príkaz | |
| 201907724 | WEBY GROUP, s.r.o. Zvolen | Webová stránka | nestanovený | 29,64 € | prevodný príkaz | |
| 19187 | RESKOLS s.r.o. | Školenie vodičov | nestanovený | 356,00 € | prevodný príkaz | |
| 1364 | Ma-NET Team s.r.o. | Internet | nestanovený | 13,90 € | prevodný príkaz | |
| 9000979755 | edenred | Stravné lístky | nestanovený | 1 330,62 € | prevodný príkaz | |
| 863016228 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Faktúra za plyn kancelária a šatňa | nestanovený | 148,00 € | prevodný príkaz | |
| 5205055500 | Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina | Faktúra za elektrickú energiu | nestanovený | 425,00 € | prevodný príkaz | |
| 4558280500 | Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina | Faktúra za elektrickú energiu | nestanovený | 600,00 € | prevodný príkaz | |
| 20190313 | M + M & D sro | Faktúra za PHM | nestanovený | 2 039,16 € | prevodný príkaz | |
| 19210114 | RETRO LC s.r.o. | Spotrebný materiál | nestanovený | 426,26 € | prevodný príkaz | |
| 201948 | Kancko Jaroslav | ND kompaktor | nestanovený | 582,00 € | prevodný príkaz |




