Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 191091 | Ing. Dušan Nociar PROMaR | Kancelárske potreby | nestanovený | 60,32 € | prevodný príkaz | |
| 2019561 | ENVIPOL, sro | Služby v oblasti odpadu | nestanovený | 99,00 € | prevodný príkaz | |
| 198510138 | PARAPETROL | Oleje a spotrebný materiál | nestanovený | 147,32 € | prevodný príkaz | |
| 0342019 | Ján Kulich - TPO, Poltár | Požiarna ochrana - III.Q | nestanovený | 156,00 € | prevodný príkaz | |
| 20190298 | M + M & D sro | Faktúra za PHM | nestanovený | 2 621,80 € | prevodný príkaz | |
| 9052938060 | Slovenská pošta a.s. | Faktúra za P.O.BOX | nestanovený | 17,70 € | prevodný príkaz | |
| 2019371 | UMWELT sro | Vypracovanie žiadosti na novú linku | nestanovený | 1 680,00 € | prevodný príkaz | |
| 1900310 | TOP PNEUSERVIS spol. s.r.o. | Oprava pneumatiky KRAMER | nestanovený | 15,00 € | prevodný príkaz | |
| 20193916 | TRIAM s.r.o. | Faktúra za plastové vrecia | nestanovený | 153,00 € | prevodný príkaz | |
| 2362019 | PRACTIX s.r.o., 985 53 Mýtna 145 | Kontrola škodcov | nestanovený | 171,60 € | prevodný príkaz | |
| 702019 | Mesto Poltár | Faktúra za PZP PT219AM | nestanovený | 325,95 € | prevodný príkaz | |
| 201907262 | WEBY GROUP, s.r.o. Zvolen | Webová stránka | nestanovený | 29,64 € | prevodný príkaz | |
| 1364 | Ma-NET Team s.r.o. | Internet | nestanovený | 13,90 € | prevodný príkaz | |
| 9000969963 | edenred | Stravné lístky | nestanovený | 1 470,62 € | prevodný príkaz | |
| 8784153218 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Faktúra za plyn kancelária a šatňa | nestanovený | 148,00 € | prevodný príkaz |




