Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4558280500 | Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina | Faktúra za elektrickú energiu | nestanovený | 600,00 € | prevodný príkaz | |
| 5205055500 | Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina | Faktúra za elektrickú energiu | nestanovený | 425,00 € | prevodný príkaz | |
| 4558280500 | Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina | Faktúra za elektrickú energiu | nestanovený | 480,23 € | prevodný príkaz | |
| 4591211785 | SLOVNAFT, a.s. | Faktúra za PHM | nestanovený | 124,33 € | prevodný príkaz | |
| 20190295 | M + M & D sro | Faktúra za PHM | nestanovený | 1 905,57 € | prevodný príkaz | |
| 191082 | Ing. Dušan Nociar PROMaR | Kancelárske potreby | nestanovený | 36,05 € | prevodný príkaz | |
| 2019509 | ENVIPOL, sro | Služby v oblasti odpadu | nestanovený | 99,00 € | prevodný príkaz | |
| 1900297 | TOP PNEUSERVIS spol. s.r.o. | Oprava pneu PT280AR | nestanovený | 38,00 € | prevodný príkaz | |
| 190107 | Ing. Dušan Nociar PROMaR | Ohrievače | nestanovený | 41,40 € | prevodný príkaz | |
| 19210098 | RETRO LC s.r.o. | Spotrebný materiál | nestanovený | 207,46 € | prevodný príkaz | |
| 198510124 | PARAPETROL | Oleje a spotrebný materiál | nestanovený | 104,66 € | prevodný príkaz | |
| 1900292 | TOP PNEUSERVIS spol. s.r.o. | Oprava pneumatiky | nestanovený | 53,00 € | prevodný príkaz | |
| 49009779 | PORADCA s.r.o. | Predplatné DUO | nestanovený | 40,00 € | prevodný príkaz | |
| 99508020 | PORADCA s.r.o. | Predplatné PaM | nestanovený | 33,00 € | prevodný príkaz | |
| 19092019 | Ing. Renáta Sekeráková | Pracovná zdravotná služba | nestanovený | 220,00 € | prevodný príkaz |




