Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4558280500 | Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina | Faktúra za elektrickú energiu | nestanovený | 1 000,00 € | prevodný príkaz | |
| 5205055500 | Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina | Faktúra za elektrickú energiu | nestanovený | 425,00 € | prevodný príkaz | |
| 190068 | Ing. Dušan Nociar PROMaR | Faktúra za ventilátor, el.materiál | nestanovený | 46,85 € | prevodný príkaz | |
| 4591189315 | SLOVNAFT, a.s. | Faktúra za PHM | nestanovený | 121,77 € | prevodný príkaz | |
| 0049975998 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | Faktúra za telefóny | nestanovený | 0,00 € | prevodný príkaz | |
| 9194048875 | Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina | Faktúra za elektrickú energiu | nestanovený | - 184,81 € | prevodný príkaz | |
| 190100286 | BERNO šport, sro | Faktúra za mačky na topánky | nestanovený | 0,00 € | prevodný príkaz | |
| 190081 | Ing. Dušan Nociar PROMaR | Faktúra za el.súčiastky | nestanovený | 62,46 € | prevodný príkaz | |
| 19210069 | RETRO LC s.r.o. | Faktura za OOP a spotrebný materiál | nestanovený | 338,66 € | prevodný príkaz | |
| 182019 | NE-FI stav, s.r.o. | Faktúra za prepravu č.skládok | nestanovený | 158,40 € | prevodný príkaz | |
| 20190260 | M + M & D sro | Faktúra za PHM | nestanovený | 2 385,23 € | prevodný príkaz | |
| 2019405 | ENVIPOL, sro | Faktúra za služby v oblasti odpadového hospodárstva | nestanovený | 99,00 € | prevodný príkaz | |
| 191065 | Ing. Dušan Nociar PROMaR | Kancelárske potreby, záložný zdroj | nestanovený | 106,40 € | prevodný príkaz | |
| 20192868 | TRIAM s.r.o. | Faktúra za plastové vrecia | nestanovený | 153,00 € | prevodný príkaz | |
| 1900229 | TOP PNEUSERVIS spol. s.r.o. | Oprava pneumatiky | nestanovený | 20,00 € | prevodný príkaz |




